Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Pro 4WD | Max 4WD | Ultra 4WD |
|---|---|---|---|
| Виробник | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Клас | Великий SUV | Великий SUV | Великий SUV |
| Тип силової установки | EREV | EREV | EREV |
| Старт продажів | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 |
| Двигун | Гібрид (EREV) 503 к.с. | Гібридний 517 к.с. | Гібридний 517 к.с. |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 255 км | 321 км | 321 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 347 км | 406 км | 406 км |
| Загальний запас ходу WLTC (км) | 1190 км | 1260 км | 1260 км |
| Загальний запас ходу CLTC (км) | 1611 км | 1651 км | 1651 км |
| Високовольтна платформа | 800V | 800V | 800V |
| Час зарядки | Швидка зарядка 19 хвилин | Швидка зарядка: 17 хв | Швидка зарядка: 17 хв |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 370 кВт (503 к.с.) | 380 кВт (517 к.с.) | 380 кВт (517 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 660 | 660 | 660 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5207x1997x1810 | 5207x1997x1810 | 5207x1997x1810 |
| Тип кузова | 5-дверний 6-місний SUV | 5-дверний 6-місний SUV | 5-дверний 6-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 0,34 | 0,15 | 0,15 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 20,5 | 20,9 | 20,9 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) WLTC | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.