Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Pure Updated | Outstanding Updated | Pure |
|---|---|---|---|
| Виробник | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Клас | Компактний SUV | Компактний SUV | Компактний SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2025.05 | 2025.05 | 2024.07 |
| Двигун | Електро 170 к.с. | Електро 170 к.с. | Електро 170 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 425 км | 425 км | 425 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 40 хв Повільна зарядка: 8.5 год | Швидка зарядка: 40 хв Повільна зарядка: 8.5 год | Швидка зарядка: 40 хв Повільна зарядка: 8.5 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | — | — | — |
| Макс. потужність (кВт) | 125 кВт (170 к.с.) | 125 кВт (170 к.с.) | 125 кВт (170 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 | 4612x1852x1640 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Розгін 0–50 км/год (с) | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 14 | 14 | 14 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.