Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Pure | Pro Updated | Pure+ |
|---|---|---|---|
| Виробник | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип енергії | Повністю електричний | Повністю електричний | Повністю електричний |
| Старт продажів | 2023.09 | 2024.04 | 2023.09 |
| Двигун | Електро, 180 к.с. | Електро, 204 к.с. | Електро, 204 к.с. |
| Запас ходу на електриці за циклом CLTC (км) | 480 км | 601 км | 601 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 40 хв Повільна зарядка: 9.5 год | Швидка зарядка: 40 хв Повільна зарядка: 12.5 год | Швидка зарядка: 40 хв Повільна зарядка: 12.5 год |
| Швидка зарядка (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Потужність | 132 кВт (180 к.с.) | 150 кВт (204 к.с.) | 150 кВт (204 к.с.) |
| Обертальний момент, Н·м | 310 | 310 | 310 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4891x1848x1679 | 4891x1848x1679 | 4891x1848x1679 |
| Тип кузова | 5-дверний 7-місний SUV | 5-дверний 7-місний SUV | 5-дверний 7-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Розгін 0–50 км/год (с) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.