Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 540 Pro | 660 Pro | 660 Max |
|---|---|---|---|
| Виробник | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.09 | 2026.09 | 2026.09 |
| Двигун | Електро 231 к.с. | Електро 231 к.с. | Електро 231 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 540 км | 660 км | 660 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 24 хв Повільна зарядка: 9 год | Швидка зарядка: 22 хв Повільна зарядка: 12 год | Швидка зарядка: 22 хв Повільна зарядка: 12 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 170 кВт (231 к.с.) | 170 кВт (231 к.с.) | 170 кВт (231 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 345 | 345 | 345 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4811x1879x1648 | 4811x1879x1648 | 4811x1879x1648 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 180 | 186 | 186 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 12,5 | 13,1 | 13,1 |
| Гарантійний термін для першого власника | Довічна гарантія (умови звільнення від відповідальності відповідно до офіційних даних) | Довічна гарантія (умови звільнення від відповідальності відповідно до офіційних даних) | Довічна гарантія (умови звільнення від відповідальності відповідно до офіційних даних) |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.