Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Pure | PURE+ | Dark Knight PRO |
|---|---|---|---|
| Виробник | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Клас | Компактний SUV | Компактний SUV | Компактний SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Двигун | Електро 170 к.с. | Електро 231 к.с. | Електро 231 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 448 км | 601 км | 601 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 30 хв Повільна зарядка 8.5 год | Швидка зарядка 30 хв Повільна зарядка 12.5 год | Швидка зарядка 30 хв Повільна зарядка 12.5 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 100 | 100 | 100 |
| Макс. потужність (кВт) | 125 кВт (170 к.с.) | 170 кВт (231 к.с.) | 170 кВт (231 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 | 4592x1852x1629 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Розгін 0–50 км/год (с) | — | — | — |
| Витрата, кВт·год/100 км | 13,6 | 14,2 | 14,2 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.