Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Pure Upgraded | Pure+ Upgraded | Pro Upgraded |
|---|---|---|---|
| Виробник | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| Двигун | Електро 180 к.с. | Електро 204 к.с. | Електро 204 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 460 км | 617 км | 617 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 40 хв Повільна зарядка: 9.5 год | Швидка зарядка: 40 хв Повільна зарядка: 12.5 год | Швидка зарядка: 40 хв Повільна зарядка: 12.5 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | — | — | — |
| Макс. потужність (кВт) | 132 кВт (180 к.с.) | 150 кВт (204 к.с.) | 150 кВт (204 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 | 4876x1848x1680 |
| Тип кузова | 5-дверний 7-місний SUV | 5-дверний 7-місний SUV | 5-дверний 7-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Розгін 0–50 км/год (с) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.