Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Pure | Outstanding | Extreme |
|---|---|---|---|
| Виробник | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Клас | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Двигун | Електро 170 к.с. | Електро 170 к.с. | Електро 170 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 451 км | 451 км | 451 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 45 хв Повільна зарядка: 9.5 год | Швидка зарядка: 45 хв Повільна зарядка: 9.5 год | Швидка зарядка: 45 хв Повільна зарядка: 9.5 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | — | — | — |
| Макс. потужність (кВт) | 125 кВт (170 к.с.) | 125 кВт (170 к.с.) | 125 кВт (170 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек |
| Макс. швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Розгін 0–50 км/год (с) | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.