Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | AIR | First Edition | PRO |
|---|---|---|---|
| Виробник | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Клас | Середній клас | Середній клас | Середній клас |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
| Двигун | Електро 204 к.с. | Електро 204 к.с. | Електро 204 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 642 км | 642 км | 642 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 25 хв | Швидка зарядка: 25 хв | Швидка зарядка: 25 хв |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 150 кВт (204 к.с.) | 150 кВт (204 к.с.) | 150 кВт (204 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4956x1862x1537 | 4956x1862x1537 | 4956x1862x1537 |
| Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
| Макс. швидкість, км/год | 155 | 155 | 155 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.