Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 702 Max | 702 Long Range Ultra | 820 Max |
|---|---|---|---|
| Виробник | Xpeng | Xpeng | Xpeng |
| Клас | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.03 | 2025.08 | 2026.03 |
| Двигун | Електро 367 к.с. | Електро 367 к.с. | Електро 367 к.с. |
| Запас ходу на електриці (км) NEDC | 702 км | 702 км | 820 км |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 702 км | 702 км | 820 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 702 км | 702 км | 820 км |
| Високовольтна платформа | 800V | 800V | 800V |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 12 хв | Швидка зарядка: 12 хв | Швидка зарядка: 11 хв |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 270 кВт (367 к.с.) | 270 кВт (367 к.с.) | 270 кВт (367 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 465 | 465 | 465 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5017x1970x1427 | 5017x1970x1427 | 5017x1970x1427 |
| Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
| Макс. швидкість, км/год | 230 | 230 | 230 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5,8 | 5,8 | 5,4 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 12 | 12 | 12 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.