Xpeng GX 750 AWD Ultra Flagship
EV 750 AWD Ultra Flagship
Основна інформація
- Рік
- 2026
- Стан
- нове авто
- Статус
- Під замовлення
- Запас ходу, км
- 750
- Ємність батареї, кВт·г
- 110
- Потужність, к.с.
- 585
- Привід
- Повний
- Тип двигуна
- Електро
- Тип кузову
- Кросовер
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Xpeng Motors |
| Клас | Великий SUV |
| Тип силової установки | Електро |
| Старт продажів | 2026.05 |
| Двигун | Електродвигун 585 к.с. |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 750 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 750 км |
| Загальний запас ходу CLTC (км) | 750 км |
| Високовольтна платформа | 800V |
| Час зарядки | Швидка зарядка 11.7 хв |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 430 кВт (585 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 695 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5265x1999x1800 |
| Тип кузова | 5-дверний 6-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 200 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | - |
| Витрата, кВт·год/100 км | 16,3 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) WLTC | - |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.