Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Elite JOY | Long Range JOY | Long Range Pro |
|---|---|---|---|
| Виробник | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
| Двигун | Електро 204 к.с. | Електро 204 к.с. | Електро 204 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 400 км | 615 км | 615 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 30 хв Повільна зарядка 7 год | Швидка зарядка 50 хв Повільна зарядка 10 год | Швидка зарядка 50 хв Повільна зарядка 10 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 80 | 80 |
| Макс. потужність (кВт) | 150 кВт (204 к.с.) | 150 кВт (204 к.с.) | 150 кВт (204 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 266,3 | 266,3 | 266,3 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 | 4690x1860x1650 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 12,3 | 11,6 | 11,6 |
Немає даних для обраної секції.
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.