Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Joy | Pro |
|---|---|---|
| Виробник | FAW Toyota | FAW Toyota |
| Клас | Середній клас | Середній клас |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2025.12 | 2025.12 |
| Двигун | Чистий електричний 183 к.с. | Чистий електричний 183 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 517 км | 510 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 27 хвилин Повільна зарядка 7 годин | Швидка зарядка 27 хвилин Повільна зарядка 7 годин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 135kW(183Ps) | 135kW(183Ps) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 303 | 303 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4725x1835x1480 | 4725x1835x1480 |
| Тип кузова | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
| Макс. швидкість, км/год | 160 | 160 |
| Розгін 0–50 км/год (с) | 3,2 | 3,2 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 11 | 11,1 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.