Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 2.0L Hybrid 2WD Elite | 2.0L CVT 2WD Luxury | 2.0L CVT AWD Luxury |
|---|---|---|---|
| Виробник | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
| Клас | Компактний SUV | Компактний SUV | Компактний SUV |
| Тип силової установки | Гібрид | бензин | бензин |
| Старт продажів | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 |
| Двигун | 2.0L 152 к.с. L4 гібрид | Гібрид | Гібрид |
| Макс. потужність (кВт) | 144 | 126 кВт (171 к.с.) | 126 кВт (171 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 188 | 206 | 206 |
| Макс. крутний момент ДВЗ (Н·м) | 188 | 206 | 206 |
| Макс. крутний момент електродвигуна (Н·м) | 206 | - | - |
| Коробка передач | E-CVT безступінчаста трансмісія | CVT безступінчаста трансмісія (імітація 10 передач) | CVT безступінчаста трансмісія (імітація 10 передач) |
| Габарити, мм | 4620x1855x1680 | 4620x1855x1680 | 4620x1855x1680 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 4,59 | 6,29 | 6,65 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.