Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 550 Joy | 550 Pro |
|---|---|---|
| Виробник | FAW Toyota | FAW Toyota |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.08 | 2026.08 |
| Двигун | Електро 272 к.с. | Електро 272 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 550 км | 550 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 27 хвилин Повільна зарядка 9.5 годин | Швидка зарядка 27 хвилин Повільна зарядка 9.5 годин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 200 кВт (272 к.с.) | 200 кВт (272 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 330 | 330 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4780x1866x1510 | 4780x1866x1510 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 160 | 160 |
| Розгін 0–50 км/год (с) | 3,4 | 3,4 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 13,5 | 13,5 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.