Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Pioneer | Pioneer Pro | Pioneer Quattro Passion |
|---|---|---|---|
| Виробник | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi |
| Клас | Середньо-великий SUV | Середньо-великий SUV | Середньо-великий SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.05 | 2026.05 | 2026.08 |
| Двигун | Електро 408 к.с. | Електро 408 к.с. | Електро 680 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 705 км | 691 км | 635 км |
| Високовольтна платформа | 900V | 900V | 900V |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 13.2 хв | Швидка зарядка: 13.2 хв | Швидка зарядка: 13.2 хв |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 300 кВт (408 к.с.) | 300 кВт (408 к.с.) | 500 кВт (680 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 500 | 500 | 800 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5049x1997x1710 | 5049x1997x1710 | 5049x1997x1710 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 205 | 205 | 230 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5,82 | 5,82 | 3,9 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 16 | 16,4 | 18,1 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.