Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Pioneer | Pioneer Quattro | Pioneer Plus |
|---|---|---|---|
| Виробник | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi |
| Клас | Середній клас | Середній клас | Середній клас |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Двигун | Електро 299 к.с. | Електро 525 к.с. | Електро 408 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 618 км | 623 км | 773 км |
| Високовольтна платформа | - | - | 800V |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 13 хв | Швидка зарядка: 35 хв | Швидка зарядка: 17 хв |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 220 кВт (299 к.с.) | 386 кВт (525 к.с.) | 300 кВт (408 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 420 | 725 | 500 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4881x1960x1479 | 4881x1960x1479 | 4881x1960x1479 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний універсал | 5-дверний 5-місний універсал | 5-дверний 5-місний універсал |
| Макс. швидкість, км/год | 205 | 205 | 205 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 6,1 | 3,9 | 5 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 14 | 15,2 | 14,1 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.