Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 40 e-tron Explore Edition | 40 e-tron Horizon Edition | 50 e-tron quattro Horizon Night Edition |
|---|---|---|---|
| Виробник | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
| Клас | Компактний SUV | Компактний SUV | Компактний SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
| Двигун | Електро 204 к.с. | Електро 204 к.с. | Електро 313 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 605 км | 605 км | 560 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 41 хв Повільна зарядка 12 год | Швидка зарядка 41 хв Повільна зарядка 12 год | Швидка зарядка 41 хв Повільна зарядка 12 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 5-80 | 5-80 | 5-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 150 кВт (204 к.с.) | 150 кВт (204 к.с.) | 230 кВт (313 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 310 | 310 | 472 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 | 4588x1865x1626 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Розгін 0–50 км/год (с) | 3,3 | 3,3 | 3 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 8,8 | 8,8 | 6,8 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 14,4 | 14,4 | 15,5 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.