Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 50 quattro Brilliant Brocade | 50 quattro Brilliant Mecha |
|---|---|---|
| Виробник | SAIC Audi | SAIC Audi |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2024.05 | 2024.05 |
| Двигун | Електро 306 к.с. | Електро 306 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 550 км | 550 км |
| Макс. потужність (кВт) | 225 кВт (306 к.с.) | 225 кВт (306 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 460 | 460 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4876x1860x1675 | 4876x1860x1675 |
| Тип кузова | 5-дверний 6-місний SUV | 5-дверний 6-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 160 | 160 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 6,7 | 6,7 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 16,2 | 16,2 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.