Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 2.0L CVT Pioneer | 2.0L CVT Elite | 2.0L Hybrid Pioneer |
|---|---|---|---|
| Виробник | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
| Клас | Компактний SUV | Компактний SUV | Компактний SUV |
| Тип силової установки | бензин | бензин | Гібрид |
| Старт продажів | 2025.10 | 2025.10 | 2025.10 |
| Двигун | — | — | 2.0L 158 к.с. L4 гібрид |
| Макс. потужність (кВт) | 126 кВт (171 к.с.) | 126 кВт (171 к.с.) | 144 |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 205 | 205 | 188 |
| Макс. крутний момент ДВЗ (Н·м) | 205 | 205 | 188 |
| Макс. крутний момент електродвигуна (Н·м) | - | - | 206 |
| Коробка передач | CVT безступінчаста трансмісія (імітація 10 передач) | CVT безступінчаста трансмісія (імітація 10 передач) | E-CVT безступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4460x1825x1625 | 4460x1825x1625 | 4460x1825x1625 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 6,42 | 6,42 | 4,56 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.