Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Extra Long Range Luxury AWD | BRABUS |
|---|---|---|
| Виробник | smart | smart |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2025.04 | 2025.04 |
| Двигун | Чистий електричний 588 к.с. | Електродвигун 646 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 670 км | 660 км |
| Високовольтна платформа | 800V | 800V |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 15 хв | Швидка зарядка: 15 хв |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-80 | 10-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 432kW(588Ps) | 475 кВт (646 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 643 | 710 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4705x1920x1705 | 4705x1920x1705 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 200 | 210 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 4,9 | 3,8 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 16,7 | 16,9 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.