Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 535 Max | 535 Ultra |
|---|---|---|
| Виробник | smart | smart |
| Клас | Малий SUV | Малий SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.08 | 2026.08 |
| Двигун | Електро 333 к.с. | Електро 333 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 535 км | 535 км |
| Високовольтна платформа | 800V | 800V |
| Час зарядки | Швидка зарядка 12 хвилин Повільна зарядка 6.95 години | Швидка зарядка 12 хвилин Повільна зарядка 6.95 години |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-80 | 10-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 245 кВт (333 к.с.) | 245 кВт (333 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 320 | 320 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4270x1822x1636 | 4270x1822x1636 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 200 | 200 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 6,7 | 6,7 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 12,4 | 12,4 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.