Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Standard | Long Range | 4WD |
|---|---|---|---|
| Виробник | smart | smart | smart |
| Клас | Компактний SUV | Компактний SUV | Компактний SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 |
| Двигун | Електро 272 к.с. | Електро 272 к.с. | Повністю електричний 428 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 415 км | 555 км | 520 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 30 хв Повільна зарядка: 5.5 год | Швидка зарядка 30 хв Повільна зарядка 7.5 год | Швидка зарядка 30 хв Повільна зарядка 7.5 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 200 кВт (272 к.с.) | 200 кВт (272 к.с.) | 315 кВт (428 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 343 | 343 | 543 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4400x1844x1556 | 4400x1844x1556 | 4400x1844x1556 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5,8 | 5,4 | 4,3 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 13,8 | 13 | 14,2 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.