Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 52 Ultra | 52 Ultra Steer-by-Wire | 66 Ultra |
|---|---|---|---|
| Виробник | Автомобілі Zhiji | Автомобілі Zhiji | Автомобілі Zhiji |
| Клас | Великий SUV | Великий SUV | Великий SUV |
| Тип силової установки | EREV | EREV | EREV |
| Старт продажів | 2025.11 | 2026.07 | 2025.11 |
| Двигун | Гібридний 517 к.с. | Гібридний 517 к.с. | Гібридний 530 к.с. |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 255 км | 255 км | 318 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 320 км | 320 км | 402 км |
| Загальний запас ходу WLTC (км) | 1272 км | 1272 км | 1320 км |
| Загальний запас ходу CLTC (км) | 1454 км | 1454 км | 1508 км |
| Високовольтна платформа | 800V | 800V | 800V |
| Час зарядки | Швидка зарядка 19 хвилин | Швидка зарядка 19 хвилин | Швидка зарядка: 17 хв |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 380 кВт (517 к.с.) | 380 кВт (517 к.с.) | 390 кВт (530 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 670 | 670 | 670 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5279x2000x1806 | 5279x2000x1806 | 5279x2000x1806 |
| Тип кузова | 5-дверний 6-місний SUV | 5-дверний 6-місний SUV | 5-дверний 6-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 220 | 220 | 220 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 0,37 | 0,37 | 0,28 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 21,3 | 21,3 | 21,8 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) WLTC | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.