Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Max 76 kWh | Pro Max 93 kWh | Jimmy Choo Edition 76 kWh |
|---|---|---|---|
| Виробник | Автомобілі Zhiji | Автомобілі Zhiji | Автомобілі Zhiji |
| Клас | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.08 | 2026.08 | 2026.08 |
| Двигун | Електро 333 к.с. | Електро 408 к.с. | Електро 333 к.с. |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 725 км | 850 км | 725 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 725 км | 850 км | 725 км |
| Високовольтна платформа | 800V | 900V | 800V |
| Час зарядки | Швидка зарядка 18 хв | Швидка зарядка 20.3 хвилин | Швидка зарядка 18 хв |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 245 кВт (333 к.с.) | 300 кВт (408 к.с.) | 245 кВт (333 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 430 | 500 | 430 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4924x1960x1474 | 4924x1960x1474 | 4924x1960x1474 |
| Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
| Макс. швидкість, км/год | 200 | 220 | 200 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5,9 | 4,9 | 5,9 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 11,6 | 12,8 | 11,6 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.