Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | EV Max | EV Pro Max |
|---|---|---|
| Виробник | Автомобілі Zhiji | Автомобілі Zhiji |
| Клас | Середньо-великий SUV | Середньо-великий SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.09 | 2026.09 |
| Двигун | Електро 333 к.с. | Електро 408 к.с. |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 600 км | 750 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 600 км | 750 км |
| Загальний запас ходу MIIT (км) | 600 км | 750 км |
| Загальний запас ходу WLTC (км) | 600 км | 750 км |
| Загальний запас ходу CLTC (км) | 600 км | 750 км |
| Високовольтна платформа | 800V | 900V |
| Час зарядки | Швидка зарядка 18 хв | Швидка зарядка 20.3 хвилин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-80 | 10-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 245 кВт (333 к.с.) | 300 кВт (408 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 430 | 500 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4937x1988x1671 | 4937x1988x1671 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 200 | 235 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 6,4 | 5,4 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | - | - |
| Витрата, кВт·год/100 км | 14,2 | 14,0 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.