Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Max Extra Long Range | Max Long Range Flagship |
|---|---|---|
| Виробник | Автомобілі Zhiji | Автомобілі Zhiji |
| Клас | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2024.02 | 2024.02 |
| Двигун | Електро 340 к.с. | Електро 578 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 708 км | 625 км |
| Час зарядки | Повільна зарядка 13.3 години | Повільна зарядка 13.3 години |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 20-80 | 20-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 250 кВт (340 к.с.) | 425 кВт (578 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 475 | 725 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5108x1960x1485 | 5108x1960x1485 |
| Тип кузова | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
| Макс. швидкість, км/год | 200 | 200 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5,9 | 3,87 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 13,4 | 15,4 |
| Гарантійний термін для першого власника | - | - |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.