Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Base | TOP |
|---|---|---|
| Виробник | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| Клас | Малий SUV | Малий SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2023.06 | 2023.06 |
| Двигун | Електро 218 к.с. | Електро 218 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 500 км | 500 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 30 хв Повільна зарядка: 10 год | Швидка зарядка: 30 хв Повільна зарядка: 10 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 160 кВт (218 к.с.) | 160 кВт (218 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 310 | 310 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4324x1785x1637 | 4324x1785x1637 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 150 | 150 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 7,4 | 7,4 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 13,4 | 13,4 |
Немає даних для обраної секції.
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.