Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Sharp Light Edition | Radiant Light Edition | Dazzling Light Edition |
|---|---|---|---|
| Виробник | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| Клас | Компактний SUV | Компактний SUV | Компактний SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| Двигун | Електро 204 к.с. | Електро 204 к.с. | Електро 204 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 545 км | 545 км | 545 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 36 хвилин Повільна зарядка 9.5 годин | Швидка зарядка 36 хвилин Повільна зарядка 9.5 годин | Швидка зарядка 36 хвилин Повільна зарядка 9.5 годин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 150 кВт (204 к.с.) | 150 кВт (204 к.с.) | 150 кВт (204 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4788x1838x1570 | 4788x1838x1570 | 4788x1838x1570 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек |
| Макс. швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.