Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Honor Edition 600km Premium | Honor Edition 730km Premium | Honor Edition 635km 4WD Flagship |
|---|---|---|---|
| Виробник | BYD | BYD | BYD |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| Двигун | Електродвигун 228 к.с. | Електро 245 к.с. | Електро 517 к.с. |
| Час зарядки | Швидка зарядка 30 хв Повільна зарядка 13.68 год | Швидка зарядка 30 хв Повільна зарядка 16.5 год | Швидка зарядка 30 хв Повільна зарядка 16.5 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 168 кВт (228 к.с.) | 180 кВт (245 к.с.) | 380 кВт (517 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 350 | 350 | 700 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 | 4900x1950x1725 |
| Тип кузова | 5-дверний 7-місний SUV | 5-дверний 7-місний SUV | 5-дверний 6-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
| Розгін 0–50 км/год (с) | 3,9 | 3,9 | 1,98 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 3,9 | 3,9 | 4,4 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 15,7 | 15,6 | 17,6 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.