Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 900KM DiSus-M RWD | 900KM DiSus-A RWD | GT 850KM DiSus-M RWD |
|---|---|---|---|
| Виробник | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Клас | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.09 | 2026.09 | 2026.09 |
| Двигун | Електро 408 к.с. | Електро 408 к.с. | Електро 408 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 900 км | 900 км | 850 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 5 хвилин | Швидка зарядка 5 хвилин | Швидка зарядка 5 хвилин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Макс. потужність (кВт) | 300 кВт (408 к.с.) | 300 кВт (408 к.с.) | 300 кВт (408 к.с.) |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5060x1967x1483 | 5060x1967x1458 | 5025x1967x1483 |
| Тип кузова | Хетчбек | Хетчбек | 5-дверний 5-місний універсал |
| Макс. швидкість, км/год | 240 | 240 | 240 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 11,5 | 11,5 | 12,1 |
Немає даних для обраної секції.
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.