Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | DM-i 133KM Progressive | DM-i Feichi Edition 220KM Leading | DM-i 133KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Виробник | BYD | BYD | BYD |
| Клас | Компактний SUV | Компактний SUV | Компактний SUV |
| Тип силової установки | Плагін-гібрид | Плагін-гібрид | Плагін-гібрид |
| Старт продажів | 2025.10 | 2026.04 | 2025.10 |
| Двигун | 1.5 л 101 к.с. L4, плагін-гібрид | 1.5 л 101 к.с. L4, плагін-гібрид | 1.5 л 101 к.с. L4, плагін-гібрид |
| Запас ходу на електриці (км) NEDC | 100 км | 150 км | 100 км |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 100 км | 150 км | 100 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 133 км | 220 км | 133 км |
| Загальний запас ходу MIIT (км) | 100 км | 150 км | 100 км |
| Сумарний запас ходу (км) NEDC | 100 км | 150 км | 100 км |
| Загальний запас ходу CLTC (км) | 100 км | 1600 км | 100 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 34 хвилини Повільна зарядка 5.36 годин | Швидка зарядка: 20 хв | Швидка зарядка 34 хвилини Повільна зарядка 5.36 годин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | - | - | - |
| Максимальна потужність двигуна (кВт) | 74 кВт (101 к.с.) | 74 кВт (101 к.с.) | 74 кВт (101 к.с.) |
| Максимальна потужність двигуна (кВт) | 120 кВт (163 к.с.) | 120 кВт (163 к.с.) | 120 кВт (163 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 210 | 210 | 210 |
| Макс. крутний момент ДВЗ (Н·м) | 126 | 126 | 126 |
| Макс. крутний момент електродвигуна (Н·м) | 210 | 210 | 210 |
| Трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4735x1860x1690 | 4735x1860x1690 | 4735x1860x1690 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 8,4 | 8,5 | 8,4 |
| Середня витрата пального NEDC (л/100 км) | - | - | - |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 1,08 | 0,76 | 1,08 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 14,5 | 15,8 | 14,5 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) WLTC | 4,55 | 4,58 | 4,55 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) NEDC | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.