Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 775KM Premium | 905KM Flagship | 785KM 4WD Flagship |
|---|---|---|---|
| Виробник | BYD | BYD | BYD |
| Клас | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.07 | 2026.07 | 2026.07 |
| Двигун | Електро 347 к.с. | Електродвигун 435 к.с. | Електродвигун 694 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 775 км | 905 км | 785 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 5 хвилин | Швидка зарядка 5 хвилин | Швидка зарядка 5 хвилин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Макс. потужність (кВт) | 255 кВт (347 к.с.) | 320 кВт (435 к.с.) | 510 кВт (694 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 500 | 500 | 810 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5150x1999x1505 | 5150x1999x1505 | 5150x1999x1505 |
| Тип кузова | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
| Макс. швидкість, км/год | 240 | 240 | 270 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5,2 | 4,9 | 3,3 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 11,1 | 11,4 | 13,1 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.