Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 900KM 6-Seat Prestige | 800KM 6-Seat 4WD Flagship |
|---|---|---|
| Виробник | BYD | BYD |
| Клас | Середній SUV | Середній SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.09 | 2026.09 |
| Двигун | Електро 503 к.с. | Електродвигун 796 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 900 км | 800 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 5 хвилин | Швидка зарядка 5 хвилин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-70 | 10-70 |
| Макс. потужність (кВт) | 370 кВт (503 к.с.) | 585 кВт (796 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 500 | 810 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5115x1999x1800 | 5115x1999x1800 |
| Тип кузова | 5-дверний 6-місний SUV | 5-дверний 6-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 240 | 250 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5,9 | 3,9 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 14,9 | 16,7 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.