Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 420KM Leading | 510KM Progressive | 510KM Leading |
|---|---|---|---|
| Виробник | BYD | BYD | BYD |
| Клас | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2025.02 | 2025.09 | 2025.02 |
| Двигун | Повністю електричний 136 к.с. | Повністю електричний 136 к.с. | Повністю електричний 136 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 420 км | 510 км | 510 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 30 хвилин Повільна зарядка 8.2 години | Швидка зарядка 30 хвилин Повільна зарядка 8.2 години | Швидка зарядка 30 хвилин Повільна зарядка 8.2 години |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 100 кВт (136 к.с.) | 100 кВт (136 к.с.) | 100 кВт (136 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 180 | 180 | 180 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 |
| Тип кузова | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
| Макс. швидкість, км/год | 150 | 150 | 150 |
| Розгін 0–50 км/год (с) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 11,6 | 11,9 | 11,9 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.