Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 128KM Progressive | 210KM Progressive | 210KM Beyond |
|---|---|---|---|
| Виробник | BYD | BYD | BYD |
| Клас | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль |
| Тип силової установки | Плагін-гібрид | Плагін-гібрид | Плагін-гібрид |
| Старт продажів | 2026.01 | 2026.01 | 2026.01 |
| Двигун | 1.5 л 101 к.с. L4, плагін-гібрид | 1.5 л 101 к.с. L4, плагін-гібрид | 1.5 л 101 к.с. L4, плагін-гібрид |
| Запас ходу на електриці (км) NEDC | 100 км | 155 км | 155 км |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 100 км | 155 км | 155 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 128 км | 210 км | 210 км |
| Загальний запас ходу MIIT (км) | 100 км | 155 км | 155 км |
| Загальний запас ходу CLTC (км) | 100 км | 2110 км | 2110 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 30 хв Повільна зарядка 4.8 год | Швидка зарядка 20 хв Повільна зарядка 7.7 год | Швидка зарядка 20 хв Повільна зарядка 7.7 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальна потужність двигуна (кВт) | 74 кВт (101 к.с.) | 74 кВт (101 к.с.) | 74 кВт (101 к.с.) |
| Максимальна потужність двигуна (кВт) | 120 кВт (163 к.с.) | 120 кВт (163 к.с.) | 120 кВт (163 к.с.) |
| Макс. крутний момент ДВЗ (Н·м) | 126 | 126 | 126 |
| Макс. крутний момент електродвигуна (Н·м) | 210 | 210 | 210 |
| Трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4780x1837x1515 | 4780x1837x1515 | 4780x1837x1515 |
| Тип кузова | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
| Макс. швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 1,11 | 0,88 | 0,88 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 13,2 | 14,7 | 14,7 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) WLTC | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) NEDC | 3,08 | 2,79 | 2,79 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.