Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 675KM RWD Flash Charge | 755KM RWD Flash Charge | 675KM AWD Flash Charge |
|---|---|---|---|
| Виробник | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Клас | Середньо-великий SUV | Середньо-великий SUV | Середньо-великий SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 |
| Двигун | Електро 408 к.с. | Електро 408 к.с. | Електродвигун 700 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 675 км | 755 км | 675 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 5 хвилин | Швидка зарядка 5 хвилин | Швидка зарядка 5 хвилин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Макс. потужність (кВт) | 300 кВт (408 к.с.) | 300 кВт (408 к.с.) | 515 кВт (700 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 365 | 365 | 675 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4999x1995x1865 | 4999x1995x1865 | 4999x1995x1865 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 240 | 240 | 240 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 7,3 | 7,5 | 4,5 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 15,1 | 15,4 | 17,4 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.