Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 510KM RWD Flash Charge | 620KM RWD Flash Charge | 565KM AWD Flash Charge |
|---|---|---|---|
| Виробник | Fangchengbao | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Клас | Компактний SUV | Компактний SUV | Компактний SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.08 | 2026.03 | 2026.03 |
| Двигун | Електро 326 к.с. | Електро 326 к.с. | Електро 510 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 510 км | 620 км | 565 км |
| Високовольтна платформа | 800V | 800V | 800V |
| Час зарядки | Швидка зарядка 5 хвилин | Швидка зарядка 5 хвилин | Швидка зарядка 5 хвилин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Макс. потужність (кВт) | 240 кВт (326 к.с.) | 240 кВт (326 к.с.) | 375 кВт (510 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | — | — | — |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 210 | 210 | 210 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 6,9 | 7,3 | 4,7 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 14,1 | 13,6 | 15 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.