Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 701KM RWD LiDAR Exclusive | 701KM RWD LiDAR Flagship | 601KM 4WD LiDAR Flagship |
|---|---|---|---|
| Виробник | BYD | BYD | BYD |
| Клас | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Двигун | Електро 680 к.с. | Електро 680 к.с. | Електродвигун 1102 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 701 км | 701 км | 601 км |
| Високовольтна платформа | 1000V | 1000V | 1000V |
| Час зарядки | Швидка зарядка 6 хвилин Повільна зарядка 11,88 годин | Швидка зарядка 6 хвилин Повільна зарядка 11,88 годин | Швидка зарядка 6 хвилин Повільна зарядка 11,88 годин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-70 | 10-70 | 10-70 |
| Макс. потужність (кВт) | 500 кВт (680 к.с.) | 500 кВт (680 к.с.) | 810 кВт (1102 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 420 | 420 | 860 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5050x1960x1505 | 5050x1960x1505 | 5050x1960x1505 |
| Тип кузова | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
| Макс. швидкість, км/год | 240 | 240 | 270 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5,5 | 5,5 | 2,7 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 13,7 | 13,7 | 16 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.