Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | DM-i 200KM 2WD LiDAR Exclusive | DM-i 200KM 2WD LiDAR Flagship | DM-p 180KM 4WD LiDAR Flagship |
|---|---|---|---|
| Виробник | BYD | BYD | BYD |
| Клас | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) |
| Тип силової установки | Плагін-гібрид | Плагін-гібрид | Плагін-гібрид |
| Старт продажів | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Двигун | 1.5T 156 к.с. L4 гібрид | 1.5T 156 к.с. L4 гібрид | 1.5T 156 к.с. L4 гібрид |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 170 км | 170 км | 145 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 200 км | 200 км | 180 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 28 хвилин Повільна зарядка 4.2 години | Швидка зарядка 28 хвилин Повільна зарядка 4.2 години | Швидка зарядка 28 хвилин Повільна зарядка 4.2 години |
| Максимальна потужність двигуна (кВт) | 115 кВт (156 к.с.) | 115 кВт (156 к.с.) | 115 кВт (156 к.с.) |
| Максимальна потужність двигуна (кВт) | 200 кВт (272 к.с.) | 200 кВт (272 к.с.) | 400 кВт (544 к.с.) |
| Макс. крутний момент ДВЗ (Н·м) | 225 | 225 | 225 |
| Макс. крутний момент електродвигуна (Н·м) | 315 | 315 | 670 |
| Трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5050x1960x1505 | 5050x1960x1505 | 5050x1960x1505 |
| Тип кузова | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
| Макс. швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 6,9 | 6,9 | 3,9 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 0,71 | 0,71 | 0,89 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 16,9 | 16,9 | 18,2 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) WLTC | 5 | 5 | 5,7 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) NEDC | 3,9 | 3,9 | 4,6 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.