Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | DM-i 125KM Comfort ID | DM-i 125KM Elite ID | DM-i 125KM Premium ID |
|---|---|---|---|
| Виробник | BYD | BYD | BYD |
| Клас | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) |
| Тип силової установки | Плагін-гібрид | Плагін-гібрид | Плагін-гібрид |
| Старт продажів | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Двигун | 1.5T 156 к.с. L4 гібрид | 1.5T 156 к.с. L4 гібрид | 1.5T 156 к.с. L4 гібрид |
| Запас ходу на електриці (км) NEDC | 102 км | 102 км | 102 км |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 102 км | 102 км | 102 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 125 км | 125 км | 125 км |
| Загальний запас ходу MIIT (км) | 1350 км | 1350 км | 1350 км |
| Сумарний запас ходу (км) NEDC | 102 км | 102 км | 102 км |
| Загальний запас ходу CLTC (км) | 102 км | 102 км | 102 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 27 хвилин Повільна зарядка 2.8 години | Швидка зарядка 27 хвилин Повільна зарядка 2.8 години | Швидка зарядка 27 хвилин Повільна зарядка 2.8 години |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 40 | 40 | 40 |
| Макс. потужність (кВт) | - | - | - |
| Максимальна потужність двигуна (кВт) | 115 кВт (156 к.с.) | 115 кВт (156 к.с.) | 115 кВт (156 к.с.) |
| Максимальна потужність двигуна (кВт) | 200 кВт (272 к.с.) | 200 кВт (272 к.с.) | 200 кВт (272 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 315 | 315 | 315 |
| Макс. крутний момент ДВЗ (Н·м) | 225 | 225 | 225 |
| Макс. крутний момент електродвигуна (Н·м) | 315 | 315 | 315 |
| Трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 |
| Тип кузова | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
| Макс. швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Середня витрата пального NEDC (л/100 км) | - | - | - |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 15 | 15 | 15 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) WLTC | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) NEDC | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.