Volvo XC70
AWD Extended Range Plus
Основна інформація
- Рік
- 2026
- Стан
- нове авто
- Статус
- Під замовлення
- Запас ходу, км
- 212
- Ємність батареї, кВт·г
- 39.63
- Потужність, к.с.
- 357
- Привід
- Повний
- Тип двигуна
- Гібрид
- Тип кузову
- Кросовер
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Volvo Asia Pacific |
| Клас | Середній SUV |
| Тип силової установки | Плагін-гібрид |
| Старт продажів | 2025.09 |
| Двигун | 1.5T 156 к.с. L4 гібрид |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 180 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 212 км |
| Загальний запас ходу CLTC (км) | 1201 км |
| Час зарядки | швидка зарядка 23 хвилини повільна зарядка 7 годин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | — |
| Макс. потужність (кВт) | 340 |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 710 |
| Трансмісія | 3-ступенева DHT |
| Габарити, мм | 4815x1890x1650 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 180 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 5,3 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 0,98 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 22 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) WLTC | 6,55 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.