Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | Long Range | Long Range Pro |
|---|---|---|
| Виробник | Volvo Asia Pacific | Volvo Asia Pacific |
| Клас | Компактний SUV | Компактний SUV |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2023.10 | 2023.10 |
| Двигун | Електро 238 к.с. | Електро 238 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 660 км | 660 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 32 хвилини Повільна зарядка 8 годин | Швидка зарядка 32 хвилини Повільна зарядка 8 годин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-80 | 10-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 175 кВт (238 к.с.) | 175 кВт (238 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 420 | 420 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4440x1873x1596 | 4440x1873x1596 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 180 | 180 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 7,3 | 7,3 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 12,6 | 12,6 |
Немає даних для обраної секції.
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.