Volvo XC70
FWD Long Range Core
Основна інформація
- Рік
- 2026
- Стан
- нове авто
- Статус
- Під замовлення
- Запас ходу, км
- 116
- Ємність батареї, кВт·г
- 21.22
- Потужність, к.с.
- 145
- Привід
- Передній
- Тип двигуна
- Гібрид
- Тип кузову
- Кросовер
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Volvo Asia Pacific |
| Клас | Середній SUV |
| Тип силової установки | Плагін-гібрид |
| Старт продажів | 2025.09 |
| Двигун | 1.5T 156 к.с. L4 гібрид |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 100 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 116 км |
| Загальний запас ходу CLTC (км) | 1203 км |
| Час зарядки | швидка зарядка 39 хвилин повільна зарядка 4 години |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | — |
| Макс. потужність (кВт) | 234 |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 535 |
| Трансмісія | 3-ступенева DHT |
| Габарити, мм | 4815x1890x1650 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 180 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 8 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 1,27 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 17,3 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) WLTC | 5,85 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.