Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 530 Smart | 530 Exclusive | 630 Smart |
|---|---|---|---|
| Виробник | BYD | BYD | BYD |
| Клас | Середній клас | Середній клас | Середній клас |
| Тип силової установки | Електро | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.08 | 2026.08 | 2026.08 |
| Двигун | Електро 163 к.с. | Електро 163 к.с. | Електродвигун 326 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 530 км | 530 км | 630 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 9 хв | Швидка зарядка: 9 хв | Швидка зарядка: 9 хв |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-97 | 10-97 | 10-97 |
| Макс. потужність (кВт) | 120 кВт (163 к.с.) | 120 кВт (163 к.с.) | 240 кВт (326 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 205 | 205 | 270 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4870x1890x1495 | 4870x1890x1495 | 4870x1890x1495 |
| Тип кузова | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
| Макс. швидкість, км/год | 170 | 170 | 190 |
| Розгін 0–50 км/год (с) | 9,6 | 9,6 | 5,9 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 9,6 | 9,6 | 5,9 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 10,7 | 10,7 | 11,4 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.