Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 230km Leading | 230km Beyond | 320km Beyond |
|---|---|---|---|
| Виробник | BYD | BYD | BYD |
| Клас | Середній клас | Середній клас | Середній клас |
| Тип силової установки | Плагін-гібрид | Плагін-гібрид | Плагін-гібрид |
| Старт продажів | 2026.08 | 2026.08 | 2026.08 |
| Двигун | 1.5 л 101 к.с. L4, плагін-гібрид | 1.5 л 101 к.с. L4, плагін-гібрид | 1.5 л 101 к.с. L4, плагін-гібрид |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 170 км | 170 км | 230 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 230 км | 230 км | 320 км |
| Загальний запас ходу CLTC (км) | 170 км | 170 км | 2370 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка: 20 хв | Швидка зарядка: 20 хв | Швидка зарядка 18 хв |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальна потужність двигуна (кВт) | 74 кВт (101 к.с.) | 74 кВт (101 к.с.) | 74 кВт (101 к.с.) |
| Максимальна потужність двигуна (кВт) | 175 кВт (238 к.с.) | 175 кВт (238 к.с.) | 175 кВт (238 к.с.) |
| Макс. крутний момент ДВЗ (Н·м) | 126 | 126 | 126 |
| Трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4866x1880x1495 | 4866x1880x1495 | 4866x1880x1495 |
| Тип кузова | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
| Макс. швидкість, км/год | 185 | 185 | 185 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 0,77 | 0,77 | 0,68 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 13,7 | 13,7 | 14,5 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) WLTC | 3,63 | 3,63 | 3,75 |
| Витрата пального при розрядженій батареї (л/100 км) NEDC | 2,59 | 2,59 | 2,75 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.