Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 705KM Flash Charge Premium | 705KM Flash Charge Prestige |
|---|---|---|
| Виробник | BYD | BYD |
| Клас | Бізнес-клас (E) | Бізнес-клас (E) |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2026.04 | 2026.04 |
| Двигун | Електродвигун 326 к.с. | Електродвигун 326 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 705 км | 705 км |
| Високовольтна платформа | - | - |
| Час зарядки | Швидка зарядка 5 хвилин | Швидка зарядка 5 хвилин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-70 | 10-70 |
| Макс. потужність (кВт) | 240 кВт (326 к.с.) | 240 кВт (326 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 305 | 305 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4995x1910x1495 | 4995x1910x1495 |
| Тип кузова | 4-дверний 5-місний седан | 4-дверний 5-місний седан |
| Макс. швидкість, км/год | 210 | 210 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 6,5 | 6,5 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 10,8 | 10,8 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.