Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 315KM 2WD Max | 300KM 4WD Ultra |
|---|---|---|
| Виробник | Fangchengbao | Fangchengbao |
| Клас | Середньо-великий SUV | Середньо-великий SUV |
| Тип силової установки | Плагін-гібрид | Плагін-гібрид |
| Старт продажів | 2026.08 | 2026.08 |
| Двигун | 1.5T 156 к.с. L4 гібрид | 1.5T 156 к.с. L4 гібрид |
| Запас ходу на електриці (км) WLTC | 230 км | 210 км |
| Запас ходу CLTC (км) | 315 км | 300 км |
| Загальний запас ходу CLTC (км) | 1470 км | 1310 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 13.9 хвилин | Швидка зарядка 13.9 хвилин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максимальна потужність двигуна (кВт) | 115 кВт (156 к.с.) | 115 кВт (156 к.с.) |
| Максимальна потужність двигуна (кВт) | 200 кВт (272 к.с.) | 360 кВт (490 к.с.) |
| Макс. крутний момент ДВЗ (Н·м) | 225 | 225 |
| Макс. крутний момент електродвигуна (Н·м) | 315 | 620 |
| Коробка передач | E-CVT безступінчаста трансмісія | E-CVT безступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4999x1995x1865 | 4999x1995x1865 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний SUV | 5-дверний 5-місний SUV |
| Макс. швидкість, км/год | 190 | 190 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 7,9 | 4,5 |
| Середня витрата пального WLTC (л/100 км) | 0,36 | 0,47 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 22,9 | 24 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.