Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | LWB Guoxuan | LWB CATL |
|---|---|---|
| Виробник | Maxus | Maxus |
| Клас | Мікроавтобус | Мікроавтобус |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2022.12 | 2022.12 |
| Двигун | Повністю електричний 136 к.с. | Повністю електричний 136 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 261 км | 261 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 45 хвилин Повільна зарядка 4.6 годин | Швидка зарядка 45 хвилин Повільна зарядка 4.6 годин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 5-80 | 5-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 100 кВт (136 к.с.) | 100 кВт (136 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 225 | 225 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 5090x1780x1915 | 5090x1780x1915 |
| Тип кузова | — | — |
| Макс. швидкість, км/год | 80 | 80 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.