Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | V1 SWB Low Roof Multi-function CATL 50kWh |
|---|---|
| Виробник | Maxus |
| Клас | Мікроавтобус |
| Тип силової установки | Електро |
| Старт продажів | 2026.01 |
| Двигун | Електродвигун 122 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 350 км |
| Час зарядки | Швидка зарядка 36 хвилин Повільна зарядка 8 годин |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 30-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 90 кВт (122 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 190 |
| Трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4800x1870x1960 |
| Тип кузова | — |
| Макс. швидкість, км/год | 100 |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Відео
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.