Галерея обраної конфігурації
Технічні характеристики
| Параметр | 76kWh | 102kWh Long Range |
|---|---|---|
| Виробник | Zeekr | Zeekr |
| Клас | Середній MPV | Середній MPV |
| Тип силової установки | Електро | Електро |
| Старт продажів | 2024.10 | 2024.10 |
| Двигун | Електродвигун 422 к.с. | Електродвигун 422 к.с. |
| Запас ходу CLTC (км) | 550 км | 702 км |
| Високовольтна платформа | 800V | 800V |
| Час зарядки | Швидка 10,5 хв / повільна 10,9 год | Швидка 15 хв / повільна 14,6 год |
| Швидка зарядка, діапазон (%) | 10-80 | 10-80 |
| Макс. потужність (кВт) | 310 кВт (422 к.с.) | 310 кВт (422 к.с.) |
| Макс. крутний момент (Н·м) | 440 | 440 |
| Коробка передач | Одноступінчаста трансмісія | Одноступінчаста трансмісія |
| Габарити, мм | 4688x1995x1755 | 4688x1995x1755 |
| Тип кузова | 5-дверний 5-місний MPV | 5-дверний 5-місний MPV |
| Макс. швидкість, км/год | 180 | 180 |
| Розгін 0–100 км/год (с) | 6,8 | 6,8 |
| Витрата, кВт·год/100 км | 16,4 | 16,4 |
| Гарантійний термін для першого власника | 6 р. або 150 тис. км | 6 р. або 150 тис. км |
Немає даних для обраної секції.
Екстерʼєр 360°
Перетягніть для обертання
Колір кузова
Інтерʼєр 360°
Тягніть, щоб озирнутися
Колір салону
Доступні авто
Зараз немає доступних пропозицій цієї моделі
Буде цікаво
НАЙВИГІДНІШЕ КРЕДИТУВАННЯ З ENERGYHUB
Дізнайтеся більше про це авто
Залиште номер — ми одразу на зв’язку.